Zapisy pod numerem 514 382 154
Grafik prowadzących KWIECIEŃ 2025
1. | WT | Halina Fus |
2. | ŚR | A.A. Kłosowscy |
3. | CZW | Róża Rodziców Kard. Stefana Wyszyńskiego |
4. | PT | Złota Róża |
5. | SOB | Róża św. Siostry Faustyny |
6. | ND | Halina Fus |
7. | PN | Andrzej Kłosowski |
8. | WT | Róża Matki Bożej Gajowskiej |
9. | ŚR | Intencje z karteczek |
10. | CZW | Halina Fus |
11. | PT | Edward Gil |
12 | SOB | Edward Gil |
13. | ND | Róża Matki Bożej Fatimskiej |
14. | PN | Róża Św. Maksymiliana Kolbe |
15. | WT | Róża Matki Bożej Kalwaryjskiej |
16. | ŚR | Zdzisław Zgraja |
17. | CZW | Marek Mrowczyk |
18. | PT | Anna Kłosowska |
19. | SOB | Róża Rodziców św. Józefa |
20. | ND | Maria Kamińska |
21. | PN | Róża Rodziców św. Rity |
22. | WT | Róża Rodziców św. Jana Pawła II |
23. | ŚR | Andrzej Kłosowski |
24. | CZW | Stanisława Mrowczyk |
25. | PT | Małgorzata Wątor |
26. | SOB | Teresa Wątkowska |
27. | ND | Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy |
28. | PN | Róża św. Joanny Beretty Molla |
29. | WT | Grupa Modlitewna |
30. | ŚR | Róża Rodziców Świętej Rodziny |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.