Zapisy pod numerem 514 382 154
Grafik prowadzących STYCZEŃ 2025
1. | ŚR | Anna Kłosowska |
2. | CZW | Złota Róża |
3. | PT | Róża Rodziców Kard. Stefana Wyszyńskiego |
4. | SOB | Halina Fus |
5. | ND | Róża św. Siostry Faustyn |
6. | PN | Edward Gil |
7. | WT | Grupa Modlitewna |
8. | ŚR | Róża Matki Bożej Gajowskiej / Intencje z karteczek |
9. | CZW | Halina Fus |
10. | PT | Marek Mrowczyk |
11. | SOB | Andrzej Kłosowski |
12 | ND | Anna Kłosowska |
13. | PN | Róża Matki Bożej Fatimskiej |
14. | WT | Róża Św. Maksymiliana Kolbe |
15. | ŚR | Róża Matki Bożej Kalwaryjskiej |
16. | CZW | Zdzisław Zgraja |
17. | PT | Zdzisław Zgraja |
18. | SOB | Edward Gil |
19. | ND | Róża Rodziców św. Józefa |
20. | PN | Stanisława Mrowczyk |
21. | WT | Róża Rodziców św. Rity |
22. | ŚR | Róża Rodziców św. Jana Pawła II |
23. | CZW | Anna Kłosowska |
24. | PI | |
25. | SOB | Teresa Wątkowska |
26. | ND | Andrzej Kłosowski |
27. | PN | Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy |
28. | WT | Róża św. Joanny Beretty Molla |
29. | ŚR | |
30. | CZW | Róża Rodziców Świętej Rodziny |
31. | PT |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.