Zapisy pod numerem 514 382 154
Grafik prowadzących KWIECIEŃ 2026
1. | ŚR | Bractwo Nieustającego Różańca |
2. | CZW | Halina Fus |
3. | PT | Róża Rodziców Kard. Stefana Wyszyńskiego |
4. | SOB | Anna Kłosowska |
5. | ND | Róża św. Siostry Faustyny |
6. | PN | |
7. | WT | Halina Fus |
8. | ŚR | Róża Matki Bożej Gajowskiej / Intencje z karteczek |
9. | CZW | Halina Fus |
10. | PT | Marek Mrowczyk |
11. | SOB | Stanisława Mrowczyk |
12 | ND | Anna Kłosowska |
13. | PN | Róża Matki Bożej Fatimskiej |
14. | WT | Róża Św. Maksymiliana Kolbe |
15. | ŚR | Róża Matki Bożej Kalwaryjskiej |
16. | CZW | Koło Koronkowe |
17. | PT | |
18. | SOB | Andrzej Kłosowski |
19. | ND | Róża Rodziców św. Józefa |
20. | PN | Grupa Modlitewna |
21. | WT | Róża Rodziców św. Rity |
22. | ŚR | Róża Rodziców św. Jana Pawła II |
23. | CZW | |
24. | PT | Zdzisław Zgraja |
25. | SOB | Teresa Wątkowska |
26. | ND | Andrzej Kłosowski |
27. | PN | Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy |
28. | WT | Róża św. Joanny Beretty Molla |
29. | ŚR | Maria Kamińska |
30.
| CZW
| Róża Rodzin Swiętej Rodziny
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
