Zapisy pod numerem 514 382 154
Grafik prowadzących STYCZEŃ 2026
1. | CZW | Bractwo Nieustającego Różańca |
2. | PT | Koło Koronkowe |
3. | SOB | Róża Rodziców Kard. Stefana Wyszyńskiego |
4. | ND | |
5. | PN | Róża św. Siostry Faustyny |
6. | WT | Halina Fus |
7. | ŚR | Stanisława Mrowczyk |
8. | CZW | Róża Matki Bożej Gajowskiej |
9. | PT | Marek Mrowczyk |
10. | SOB | Andrzej Kłosowski |
11. | ND | Anna Kłosowska |
12 | PN | Zdzisław Zgraja |
13. | WT | Róża Matki Bożej Fatimskiej |
14. | ŚR | Róża Św. Maksymiliana Kolbe |
15. | CZW | Róża Matki Bożej Kalwaryjskiej |
16. | PT | Koło Koronkowe |
17. | SOB | |
18. | ND | Maria Kamińska |
19. | PN | Róża Rodziców św. Józefa |
20. | WT | Grupa Modlitewna |
21. | ŚR | Róża Rodziców św. Rity |
22. | CZW | Róża Rodziców św. Jana Pawła II |
23. | PT | Zdzisław Zgraja |
24. | SOB | |
25. | ND | Teresa Wątkowska |
26. | PN | Halina Fus |
27. | WT | Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy |
28. | ŚR | Róża św. Joanny Beretty Molla |
29. | CZW | Andrzej Kłosowski |
30. 31. | PT SOB | Róża Rodziców Świętej Rodziny Anna Kłosowska |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
